У искусства комиксов, как и у любого другого искусства, есть свой собственный язык. Но в зависимости от страны и культурной традиции отдельные термины могут называться по-разному или, наоборот, заимствоваться и адаптироваться под звучание родного языка.
Сводная таблица комикс-терминов на трёх языках продемонстрирует, насколько терминология в манге отличается, например, от американской традиции или схожа с ней. А лаконичные схемы помогут узнать, из каких «кирпичиков» состоит типичный комикс или манга и как выглядит привычный порядок её создания.
Русский | Английский | Японский |
Блики | Highlight | ツヤベタ Цуябэта |
Графико-символический язык | Emanata | 漫符 Мампу |
Заливка | Coloring | ベタ塗り Бэтанури |
Звуковые эффекты | Sound effects | 効果音 Ко:каото |
Звукоподражание | Onomatopeia | 擬声語 Гисэйго |
Кадр | Panel, Shot | コマ Кома |
Линия | Line | 線 Сэн |
Линии движения | Motion lines | 動線 До:сэн |
Обводка | Inking | ペン入れ Пэнъирэ |
План | Shot | ショット Сётто |
План: крупный план | Close-up | アップ Аппу |
План: общий план | Long shot | ロング Лонгу |
План: сверхкрупный план | Extreme close-up | クローズアップ Куро:зу Аппу |
План: средний план | Medium shot | ミドルショット Мидору сётто |
Пробел (между кадрами) | Gutter | 間白 Махаку |
Развязка (соль анекдота) | Punch line | オチ Оти |
Ракурс | Angle | アングル Ангуру |
Ракурс через плечо | Over-the-shoulder shot | カタゴシショット Катагоси сётто |
Ракурс: высокий ракурс | High angle | 俯瞰図 Фукандзу |
Ракурс: низкий ракурс | Low angle | 煽り Аори |
Рамка | Frame | 枠線 Вакусэн |
Раскадровка | Storyboards | ネーム Нэ:му |
Расположение кадров | Panel layout | コマ割り Комавари |
Скринтон | Screenton | スクリーントーン Скринтон |
Словесный пузырь /облачко /баббл | Speech bubble / balloon | 吹き出し Фукидаси |
Создание персонажа | Character sheet | キャラ設定 Кяра-сэттэй |
Сценарий | Plot | プロット Пуротто |
Текст | Lettering | セリフ Сэрифу |
Титры | Captions | キャプション Кяпусён |
Фон | Background | 背景 Хайкэй |
Хвост | Tail, Pointer | 尻尾 Сиппо |
Чистовик | Pencil manuscript | 下描き Ситаэгаки |
Штриховка | Shading | ペンタッチ Пэнтатти |
Составитель: Юки Магуро
а где можно посмотреть как звукоподражания изображать на японском языке?
вот здесь http://krakozyabr.ru/2011/02/onomatopoeticheskie-narechiya/